Adhesive Character Set Quantities
Quantity of each letter and number per sheet by character size
Character | 1/4" Size Qty Each 90410 | 1/2" Size Qty Each 90411 | 3/4" Size Qty Each 90412 | 1" Size Qty Each 90413 | 2" Size Qty Each 90415 |
| A | 76 | 30 | 16 | 7 | 3 |
| B | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| C | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| D | 14 | 12 | 4 | 4 | 2 |
| E | 52 | 30 | 14 | 7 | 4 |
| F | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| G | 13 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| H | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| I | 51 | 44 | 20 | 8 | 4 |
| J | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| K | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| L | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| M | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| N | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| O | 44 | 22 | 11 | 4 | 3 |
| P | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| R | 15 | 14 | 5 | 2 | 3 |
| S | 15 | 12 | 6 | 2 | 3 |
| T | 17 | 13 | 8 | 3 | 3 |
| U | 37 | 14 | 8 | 4 | 2 |
| V | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| W | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| X | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Y | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Z | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Estimated Total Per Set | 590 | 356 | 178 | 150 | 77 |
